Product Features
- Hot swappable modules
- High efficiency up to 97.5%
- Wide input voltage range
- Intelligent battery management
- Three year warranty
- High power density
- Coloured LCD screen
The Huawei UPS5000-S series are online double conversion high efficiency modular uninterruptible power supplies that are scalable up to multi mega watt solutions. Offering extended flexibility, the Huawei UPS5000-S can now be upgraded to include lithium-ion batteries.
WARRANTY | 1 Year Parts (upgradable to 5 Years) |
RATING KVA | 50 - 800 |
DIMENSIONS (WxDxH) | 600Wx850Dx2000H (200/300), 1200Wx850Dx2000H (400/500) 1400Wx850Dx2000H (600) 2400Wx850Dx2000H (800) |
WEIGHT | 225-354KG (50-200kVA) 251-416KG (50-300kVA) 462-693KG (50-400kVA) 648-945KG (50-500kVA) 709-1072KG (50-600kVA) 1061-1556KG (50-800kVA) |
INPUT PHASE | Three Phase + Neutral |
INPUT VOLTAGE | 380/400/415VAC |
INPUT VOLTAGE TOLERANCE RANGE | 305-485VAC @ 100% load / 138-485VAC @ 40% load |
INPUT FREQUENCY | 40-70Hz |
OUTPUT OUTPUT PHASE | Three Phase + Neutral |
OUTPUT POWER FACTOR | 1 |
OUTPUT WAVEFORM | Sinewave |
OUTPUT VOLTAGE | 380/400/415VAC |
OUTPUT FREQUENCY | 50/60Hz ±0.1% |
OUTPUT EFFICIENCY | Up to 97.1% (AC-AC) and (DC-AC) |
BATTERY RUNTIME | Dependent on battery capacity |
BATTERY DC VOLTAGE | 280-600VDC (without derating) |
BATTERY CHARGE CAPACITY | 30A per installed power module |
MECHANICAL AC OUTLETS | Hardwired |
OPERATING TEMPERATURE TOLERANCE | 0-40°C |
STORAGE TEMPERATURE TOLERANCE | -40 - +70°C |
RELATIVE HUMIDITY | <95% (non-condensing) |
OPERATING ALTITUDE TOLERANCE | <1000m |
COMMUNICATION | USB, RS232, Modbus, SNMP and VFC |
OPTIONAL COMMS | extended VFC |
PARALLEL | Up to 4 |
FUNCTIONS | EPO, Expandable Battery, Touchscreen LCD |
Power when you need it the most